Cúp FA Vòng 1/16 2018

ノックアウト 7 サイド Việt Nam

16 / 32
32 チーム 24996 表示
# チーム名 試合数 W - D - L 得点 失点 オウンゴール イエローカード レッドカード
ANH NGUYỄN 1 1 - 0 - 0 6 4 0 0 0
CUBI TRƯƠNG 1 1 - 0 - 0 9 6 0 0 0
DUY HOÀNG 1 0 - 0 - 1 4 9 0 0 0
DŨNG MASTER 1 0 - 0 - 1 3 4 0 0 0
HI JU 1 0 - 0 - 1 4 9 0 0 0
HOA THANH NGUYỄN 1 0 - 0 - 1 3 4 0 0 0
HOÀI NAM 1 0 - 0 - 1 4 6 0 0 0
HOÀNG HUNTER 1 0 - 0 - 1 3 7 0 0 0
KHÁNH MELODY 1 0 - 0 - 1 1 6 0 0 0
LINH NGUYỄN 1 0 - 0 - 1 1 7 0 0 0
LINH ĐẢO 1 0 - 0 - 1 4 6 0 0 0
LOLO COCACOLA 1 1 - 0 - 0 6 1 0 0 0
LÂM NGÔ 1 0 - 0 - 1 3 4 0 0 0
LÃO NGƯU 1 1 - 0 - 0 7 1 0 0 0
LÊ HỒNG QUÂN 1 0 - 0 - 1 6 7 0 0 0
LÊ PHÚC KHÁNH 1 1 - 0 - 0 4 3 0 0 0
LÊ VĂN RÔN 1 1 - 0 - 0 8 4 0 0 0
NAM PHONG 1 0 - 0 - 1 3 6 0 0 0
NGUYỄN HUẤN 1 1 - 0 - 0 9 4 0 0 0
NGUYỄN HẢI LONG 1 1 - 0 - 0 6 3 0 0 0
NGUYỄN KHẮC DUẨN 1 1 - 0 - 0 7 6 0 0 0
NGỌC THẾ 1 1 - 0 - 0 4 3 0 0 0
PHAN ĐÌNH QUANG 1 0 - 0 - 1 3 8 0 0 0
PHONG TRẦN 1 1 - 0 - 0 7 6 0 0 0
PHÁI TONY 1 1 - 0 - 0 7 3 0 0 0
PHẠM LƯU VỸ HÙNG 1 1 - 0 - 0 6 4 0 0 0
QUẠT GIẤY 1 1 - 0 - 0 8 3 0 0 0
THAO CÔNG DƯƠNG 1 0 - 0 - 1 6 9 0 0 0
THIÊN MINH 1 0 - 0 - 1 6 7 0 0 0
THỊNH PHÁT 1 1 - 0 - 0 9 4 0 0 0
TRỊNH THỊNH 1 1 - 0 - 0 4 3 0 0 0
VĂN QUYẾT 1 0 - 0 - 1 4 8 0 0 0
トータル 16 - 0- 16 165 165 0 0 0

チームに参加者がいないため、統計情報を提供できません。
各チームの各選手の詳細情報をすべて記入して、各プレイヤーの統計情報を持つようにしてください。