Ngô Quyền Cup

グループステージ 11 サイド Hải Phòng, Việt Nam

2 / 28
15 チーム 443 表示
# チーム名 試合数 W - D - L 得点 失点 オウンゴール イエローカード レッドカード
10C1 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
10C2 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
10C6 1 1 - 0 - 0 6 2 0 0 0
10C7 1 0 - 1 - 0 0 0 0 0 0
11B2 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
11B5 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
11B679 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
11B7 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
12A1 1 0 - 0 - 1 2 6 0 0 0
12A2 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
12A4 1 0 - 1 - 0 0 0 0 0 0
12A7 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
12A9 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
D11 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
D12 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
トータル 1 - 2- 1 8 8 0 0 0

チームに参加者がいないため、統計情報を提供できません。
各チームの各選手の詳細情報をすべて記入して、各プレイヤーの統計情報を持つようにしてください。