Giải Cờ Tướng Siêu Cấp Kỳ Đà Cản Mũi BU11

グループステージ 7 サイド Việt Nam

44 / 48
20 チーム 24838 表示
# チーム名 試合数 W - D - L 得点 失点 オウンゴール イエローカード レッドカード
CuongDM5 (Kỳ xồn) 5 5 - 0 - 0 5 0 0 0 0
DangTM (Kỳ Tài) 4 2 - 0 - 2 2 2 0 0 0
DatTH1 (Kỳ Khôi) 4 0 - 0 - 4 0 4 0 0 0
HaiNT12 (Kỳ Lạ) 4 2 - 0 - 2 2 2 0 0 0
HauL (Kỳ Thắng) 4 0 - 0 - 4 0 4 0 0 0
HoaTTM4 (Kỳ Bông) 4 0 - 0 - 4 0 4 0 0 0
HoangDH7 (Kỳ công) 5 4 - 0 - 1 4 1 0 0 0
HoangNH24 (Kỳ Đà) 4 2 - 0 - 2 2 2 0 0 0
HuyNHK (Kỳ đầu kẹp) 4 1 - 0 - 3 1 3 0 0 0
KhanhNV20 (Kỳ Què) 5 3 - 0 - 2 3 2 0 0 0
KhietTM (Kỳ Thụ) 5 3 - 0 - 2 3 2 0 0 0
MinhDQ1 (Kỳ Chờ) 4 1 - 0 - 3 1 3 0 0 0
PhiVH1 (Kỳ Con) 5 5 - 0 - 0 5 0 0 0 0
PhuocCH (Kỳ Trí Khôn) 4 1 - 0 - 3 1 3 0 0 0
PhuongNH1 (Kỳ Cọ) 5 3 - 0 - 2 3 2 0 0 0
Ruy - Kỳ Bích (bitch) 4 0 - 0 - 4 0 4 0 0 0
ThanhTT28 (Kỳ Bòi) 4 2 - 0 - 2 2 2 0 0 0
ThuanTHM (Kỳ Mỡ) 4 2 - 0 - 2 2 2 0 0 0
TinTT8 (Kỳ Nhông) 5 4 - 0 - 1 4 1 0 0 0
TungLM (Kỳ Duyên) 5 4 - 0 - 1 4 1 0 0 0
トータル 44 - 0- 44 44 44 0 0 0

チームに参加者がいないため、統計情報を提供できません。
各チームの各選手の詳細情報をすべて記入して、各プレイヤーの統計情報を持つようにしてください。